Интереса ради мы собрали основные виды корпоративных коммуникаций и сравнили их по нескольким параметрам.
Это не исчерпывающая таблица, но достаточно репрезентативная. Например, здесь нет таких типов корпоративных коммуникаций как «курилка» или «разнос у босса», но, думаем, их можно достроить на основе существующей таблицы. Например, курилка идет в раздел «мессенджеры», а «разнос у босса» — это монолог, поэтому пойдет под «корпоративную газету».
Параметр | Соцсеть / Сообщество | Телефон | Мессенджер | Корпоративная газета | |
Оптимальный размер аудитории | Департамент, Компания | Человек или группа | Один человек | Человек или группа | Компания |
Открытость публикации (или кто это увидит?) | Открыто все, что не закрыто специально | Закрыто все, что не открыто специально | Закрыто | Закрыто все, что не открыто специально | Открыто все |
Поиск контента (или где я могу хоть что-то найти?) | По всем пользователям | Личный почтовый ящик | Нет | Группа, в которой присутствует пользователь | Потенциально по всем выпускам |
Тип коммуникации | Асинхронная | Асинхронная | Синхронная (ответ требуется сразу) | Асинхронная | Односторонняя |
Скорость обмена | Час / День | Час / День / Месяц | Секунда | Секунда / Минута / Час | Частота тиража |
Статус информации (или о чем мы вообще здесь разговариваем?) | Реальная | Официальная / Реальная | Реальная | Неформальная | Официальная |
Срок актуальности информации (или когда уже можно удалять?) | Месяц | Год | Время телефонного разговора | День / Неделя | Всегда актуальна 😊 |
Длина сообщения | Абзац и более | Несколько абзацев и более | Фраза | От одного смайлика до нескольких предложений | Статья |
Затраты на первую коммуникацию | Включить всех пользователей в сеть, потом создать группу | Внести адреса в поле «Кому» | N=1. Надо просто набраться духу позвонить. | Собрать группу | Печать тиража |
Надо добавить еще один параметр или оценить еще один способ коммуникаций?
Обращайтесь, наши консультанты вам помогут 🙂