Многие компании в настоящий момент тратят значительные силы и средства на цифровую трансформацию бизнеса и внедрение цифрового рабочего места (ЦРМ). Данная статья поможет оценить эффект от внедрения цифрового рабочего места, обосновать инвестиции и посмотреть в сторону дополнительных возможностей, которые можно ожидать получить от ЦРМ.
Ранее в нашей статье мы упоминали о трех эффектах внедрения цифрового рабочего места:
- рост эффективности работы: через повышение уровня автоматизации и снижение времени сотрудников на выполнение задач, которые нельзя автоматизировать;
- пользовательский опыт;
- рост удовлетворенности от работы в компании.
Давайте теперь попробуем перейти к конкретным измеримым показателям:
Эффект 1. Оптимальная эффективность работы
1.1. Повышение уровня автоматизации
Задача | Расшифровка | KPI |
Автоматическая запись звонков, email и заказов в CRM | Отображение виджета CRM на рабочем столе сотрудника, позволяющего отслеживать запланированные задачи и продвигать лиды по воронке продаж | Полнота заполненных карточек клиента; отсутствие потери необработанных лидов и несвоевременных ответов клиентам |
Автоматизация жалоб клиентов / сотрудников в службу поддержки | Чаще всего такую функцию в компании выполняет Jira, которая позволяет своевременно отслеживать поступления заявок, распределять их и контролировать выполнение | Своевременные ответы на все заявки; рост уровня удовлетворенности со стороны внутренних и внешних клиентов |
Автоматизация исходящих цепочек email сотрудникам (например, новым сотрудникам) и партнерам | Здесь системы могут быть разные, но ЦРМ может позволить видеть аналитику открытия писем и выполнения поставленных в автоматическом режиме задач | Экономия рабочего времени; оповещение руководства в случае невыполнения поставленных задач (например, не прошли тренинг по технике безопасности) |
1.2. Упрощение работы сотрудников
Задача | Расшифровка | KPI |
Страница виджетов из рабочих систем с наиболее важной информацией и уведомлениями | Экономия времени сотрудников на то, чтобы войти в многочисленные корпоративные системы, а также снижение рисков несвоевременного ответа на заявки и важные письма | Экономия времени на вход в системы; рост уровня вовлеченности в использование корпоративных систем; отсутствие задержек в ответах |
Движение документов, заявок и т.д. в логике бизнес-процессов компании | Автоматическое движение документа после его согласования одним из звеньев в цепочке, а также загрузка в систему учета согласованного документа (например, отпуск, командировка) | Время, затраченное на получение согласований, внесение документов в системы учета, а также восстановление потерянных данных |
Эффект 2. Превосходный пользовательский опыт
Задача | Расшифровка | KPI |
Междепартаментное взаимодействие | Функциональные ограничения обмена информацией и лучшими практиками между департаментами | Отсутствие дублирования проектов; экономия средств; внедрение лучших практик в работу; распространение инноваций |
Своевременное информирование | Многие компании размещают новости на корпоративных сайтах, в которые никто не заходит. Дополнительный виджет с двигающейся лентой корпоративных новостей в личном кабинете сотрудника | Любой сотрудник увидит важные корпоративные новости и может отреагировать на них в окне личного кабинета |
Сценарии для разных категорий сотрудников | Разные департаменты пользуются разными системами, ЦРМ может иметь разный вид в зависимости от пользовательской роли | Рост продуктивности сотрудников, рост уровня вовлеченности в корпоративные системы |
Интеграция всех систем в одну страницу | Сколько рабочих систем интегрировано в личный кабинет сотрудника | Рост уровня использования информационных корпоративных систем |
Ускоренное внедрение инноваций | Благодаря информированию, обмену опытом и лучшими практиками, контролю за процессом | Рост скорости диффузии инноваций |
Эффект 3. Удовлетворенность от работы в компании
Задача | Расшифровка | KPI |
Выстроенные бизнес-процессы | Быстрое автоматизированное согласование документов | Отсутствие недовольства от необходимости «обивать пороги». KPI удовлетворенность / рекомендации до и после внедрения |
Удобство интерфейса | Все необходимые системы в одном окне, отсутствие необходимости ждать открытия очередного громоздкого программного продукта | Всегда приятно работать в современном качественном интерфейсе, восприятие компании как передовой (KPI — % в опросе) |
Взаимодействие с коллегами | Получение обратной связи от коллег, распространение лучших идей | Рост удовлетворенности блигодаря сопричастности и признания |
Таким образом, множество представленных выше показателей может быть обобщено в следующие группы:
- Рост продуктивности работы сотрудников;
- Рост выручки за счет быстрых и своевременных коммуникаций;
- Рост уровня удовлетворенности сотрудников и снижение текучести кадров;
- Рост скорости внедрения инноваций;
- Более эффективная групповая (департаментная) работа;
- Более высокий уровень использования корпоративных информационных систем (adoption), соответственно окупаемость инвестиций в ПО
Успешного контроля за внедрением ЦРМ!
Автор: Екатерина Бузулукова
Facebook